| 1. | (2 invoices) | 3% arrow_upward | PAID | $32,124 | 
| 2. | (3 invoices) | 5% arrow_upward | PAID | $13,593 | 
| 3. | (4 invoices) | 12% arrow_upward | DUE | $2,229 | 
| 4. | (5 invoices) | 54% arrow_upward | PAID | $41,139 | 
| 5. | (6 invoices) | 5% arrow_upward | DUE | $3,002 | 
| 6. | (7 invoices) | 9% arrow_upward | PAID | $2,884 | 
| 7. | (8 invoices) | 3% arrow_upward | PAID | $15,844 | 
| 8. | (9 invoices) | 12% arrow_upward | PAID | $9,772 | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                